党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
沙团结党 | 22 | 7 |
土团党 | 19 | 11 |
沙立新党 | 8 | 6 |
沙进步党 | 2 | 0 |
51 | 24 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
巫统 | 32 | 14 |
沙人团党 | 5 | 0 |
马华 | 4 | 0 |
41 | 14 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
民兴党 | 46 | 23 |
民统党 | 12 | 1 |
行动党 | 7 | 6 |
公正党 | 7 | 2 |
诚信党 | 1 | 0 |
73 | 32 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
爱沙党 | 73 | 0 |
沙统 | 47 | 0 |
自民党 | 46 | 0 |
民意党 | 28 | 0 |
沙团结人民党 | 24 | 0 |
沙人民希望党 | 5 | 0 |
沙子民党 | 2 | 0 |
沙国民党 | 1 | 0 |
226 | 0 |
党 | 提名 | 中选 |
---|---|---|
独立人士 | 56 | 3 |
56 | 3 |
N01 | 邦基 Banggi |
---|---|
选民人数 | 1,440 |
选民结构 | |
上届成绩 | 莫哈末木哈马令(希盟 - 沙民兴党)3613票 |
投票人数 | 3864 (66.7%) |
废票 | 7 |
多数票 | 703 |
候选人1 | 阿克兰伊斯迈 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 1,070 |
候选人2 | 【中选】莫哈末莫哈末林 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 1,773 |
候选人3 | 阿都阿兹阿米尔 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 11 |
候选人4 | 卡米礼凯尔 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 523 |
候选人5 | 米亚新努西里 (独立人士 )得票: 178 |
候选人6 | 沙宾姆欣 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 48 |
候选人7 | 阿米尔卡哈 (独立人士 )得票: 261 |
N02 | 冰谷卡 Bengkoka |
---|---|
选民人数 | 11,543 |
选民结构 | 巫裔 4.56%、华裔 0.58%、沙巴土著 91.38%、其他 3.49% |
上届成绩 | |
投票人数 | 7935 (69.9%) |
废票 | 125 |
多数票 | 1337 |
候选人1 | 【中选】哈伦杜拉比 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 2,538 |
候选人2 | 祖欣鲁目津 (民兴党+ / 民统党 UPKO) 得票: 1,201 |
候选人3 | 阿米娜安露丝 (独立人士 )得票: 399 |
候选人4 | 奥玛加仑 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 174 |
候选人5 | 马林马萧 (独立人士 )得票: 1,149 |
候选人6 | 萨姆墨本(退选) (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 898 |
候选人7 | 覃丽塔 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 19 |
候选人8 | 索提金 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 91 |
候选人9 | 祖瑟莫希努布 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 159 |
候选人10 | 阿卡年 (独立人士 )得票: 576 |
候选人11 | 潘索提莹 (独立人士 )得票: 731 |
N03 | 必達士 Pitas |
---|---|
选民人数 | 10,928 |
选民结构 | 巫裔 7.56%、华裔 1.03%、沙巴土著 86.02%、其他 5.39% |
上届成绩 | 布基亚依斯迈(国阵 - 巫统)5606票 |
投票人数 | 7270 (68.5%) |
废票 | 192 |
多数票 | 559 |
候选人1 | 苏菲安阿都卡林 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 2,359 |
候选人2 | 沙里夫阿兹曼 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 1,565 |
候选人3 | 【中选】鲁迪雅华 (独立人士 )得票: 2,918 |
候选人4 | 依尔萨努卡欣 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 114 |
候选人5 | SH沙哈 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 314 |
N04 | 丹絨加布 Tanjung Kapor |
---|---|
选民人数 | 23,700 |
选民结构 | 巫裔 6.69%、华裔 19.37%、沙巴土著 61.41%、其他 12.54% |
上届成绩 | 张振彬(希盟 - 沙民兴党)9124票 |
投票人数 | 14457 (62.7%) |
废票 | 334 |
多数票 | 1879 |
候选人1 | 【中选】张振彬 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 7,206 |
候选人2 | 诺丽扎 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 5,327 |
候选人3 | 李国文 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 221 |
候选人4 | 阿旺卡林 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 211 |
候选人5 | 陈继成 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 1,492 |
N05 | 馬東貢 Matunggong |
---|---|
选民人数 | 17,111 |
选民结构 | 巫裔 3.09%、华裔 1.12%、沙巴土著 93.33%、其他 2.46% |
上届成绩 | 朱丽达马尊基(国阵 - 沙团结党)6946票 |
投票人数 | 11176 (66.8%) |
废票 | 238 |
多数票 | 1510 |
候选人1 | 李察卡斯顿 (国阵 / 沙人团党 PBRS) 得票: 2,859 |
候选人2 | 沙查里多纳 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 1,680 |
候选人3 | 沙拉宾玛噶纳 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 843 |
候选人4 | 保罗婆罗东 (独立人士 )得票: 1,069 |
候选人5 | 约瑟伊玛内 (独立人士 )得票: 51 |
候选人6 | 希宾玛萨林 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 223 |
候选人7 | 【中选】祖里达莫俊奇 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 4,369 |
候选人8 | 罗纳多丹帕苏 (独立人士 )得票: 82 |
N06 | 班道 Bandau |
---|---|
选民人数 | 14,615 |
选民结构 | 巫裔 6.75%、华裔 4.62%、沙巴土著 86.48%、其他 2.15% |
上届成绩 | |
投票人数 | 9706 (68.2%) |
废票 | 225 |
多数票 | 3363 |
候选人1 | 玛加密斯 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 2,500 |
候选人2 | 【中选】威特郎巴汉达 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 5,863 |
候选人3 | 阿查哈里 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 477 |
候选人4 | 拉裴尔比恩 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 331 |
候选人5 | 韦柏迪斯姆 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 477 |
候选人6 | 德利苏拉格 (独立人士 )得票: 58 |
N07 | 丹狄 Tandek |
---|---|
选民人数 | 15,971 |
选民结构 | 巫裔 2.49%、华裔 1.12%、沙巴土著 95.24%、其他 1.15% |
上届成绩 | 阿妮达峇拉汀(国阵 - 沙团结党)8877票 |
投票人数 | 10297 (66.3%) |
废票 | 277 |
多数票 | 1432 |
候选人1 | 峇迪斯玛津京 (民兴党+ / 民统党 UPKO) 得票: 1,986 |
候选人2 | 尤申央贡 (国阵 / 沙人团党 PBRS) 得票: 1,520 |
候选人3 | 阿妮塔巴兰亭 (独立人士 )得票: 2,364 |
候选人4 | 丹尼林欣 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 236 |
候选人5 | 【中选】亨都鲁安丁 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 3,796 |
候选人6 | 安迪维森 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 395 |
N08 | 兵達善 Pintasan |
---|---|
选民人数 | 10,867 |
选民结构 | 巫裔 5.23%、华裔 0.29%、沙巴土著 89.02%、其他 5.46% |
上届成绩 | |
投票人数 | 8238 (77.3%) |
废票 | 138 |
多数票 | 84 |
候选人1 | 莫哈末沙费安 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 1,816 |
候选人2 | 【中选】法依鲁兹 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 2,744 |
候选人3 | 阿慕丁凯达 (独立人士 )得票: 780 |
候选人4 | 班迪卡阿敏 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 2,660 |
候选人5 | 罗斯兰玛雅曼 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 50 |
候选人6 | 帕兰沙末 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 188 |
N09 | 擔巴索 Tempasuk |
---|---|
选民人数 | 11,996 |
选民结构 | 巫裔 5.88%、华裔 0.23%、沙巴土著 92.85%、其他 1.06% |
上届成绩 | 慕斯峇兰利(国阵 - 巫统)7742票 |
投票人数 | 8908 (76.1%) |
废票 | 179 |
多数票 | 1685 |
候选人1 | 【中选】莫哈末阿萨比斯达里 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 4,040 |
候选人2 | 慕斯达法沙末 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 1,852 |
候选人3 | 阿都阿里夫 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 133 |
候选人4 | 安扎苏当 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 471 |
候选人5 | 慕斯巴占里 (独立人士 )得票: 2,355 |
候选人6 | 卡努津多 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 57 |
N10 | 烏蘇干 Usukan |
---|---|
选民人数 | 16,883 |
选民结构 | 巫裔 6.07%、华裔 4%、沙巴土著 86.78%、其他 3.15% |
上届成绩 | 查比林乌京(国阵 - 巫统)8738票 |
投票人数 | 12683 (76.7%) |
废票 | 212 |
多数票 | 4298 |
候选人1 | 阿都巴克林 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 3,982 |
候选人2 | 【中选】沙烈赛益 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 8,280 |
候选人3 | 莫哈末纳扎鲁丁 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 421 |
N11 | 卡達邁安 Kadamaian |
---|---|
选民人数 | 17,968 |
选民结构 | 巫裔 1.51%、华裔 0.52%、沙巴土著 97.45%、其他 0.52% |
上届成绩 | 依温贝尼迪(国阵 - 沙民统党)6861票 |
投票人数 | 13360 (75.6%) |
废票 | 175 |
多数票 | 3459 |
候选人1 | 【中选】依温本尼迪 (民兴党+ / 民统党 UPKO) 得票: 6,823 |
候选人2 | 杜阿尼斯 (国阵 / 沙人团党 PBRS) 得票: 2,050 |
候选人3 | 莱易丁 (独立人士 )得票: 101 |
候选人4 | 雷笃宁 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 223 |
候选人5 | 贝丁吉林 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 799 |
候选人6 | 德密斯 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 3,364 |
N12 | 蘇拉曼 Sulaman |
---|---|
选民人数 | 11,711 |
选民结构 | 巫裔 8.52%、华裔 2.04%、沙巴土著 85.2%、其他 4.24% |
上届成绩 | 哈芝芝(国阵 - 巫统)12966票 |
投票人数 | 8992 (78.3%) |
废票 | 142 |
多数票 | 3099 |
候选人1 | 阿里亚斯嘉 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 2,820 |
候选人2 | 【中选】哈芝芝 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 5,919 |
候选人3 | 雷坎胡先 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 253 |
N13 | 班台達利 Pantai Dalit |
---|---|
选民人数 | 15,091 |
选民结构 | 巫裔 7.45%、华裔 8.73%、沙巴土著 80.62%、其他 3.18% |
上届成绩 | |
投票人数 | 10949 (74.7%) |
废票 | 224 |
多数票 | 3794 |
候选人1 | 拉干希津 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 3,074 |
候选人2 | 【中选】嘉斯尼达雅 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 6,868 |
候选人3 | 玛比伊斯迈 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 74 |
候选人4 | 鲁斯迪沙依里 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 138 |
候选人5 | 莫哈末阿米鲁阿敏 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 269 |
候选人6 | 阿威坎萨礼 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 46 |
候选人7 | 彼得彼谷 (独立人士 )得票: 236 |
候选人8 | 佐汉扎希 (独立人士 )得票: 244 |
N14 | 擔波羅里 Tamparuli |
---|---|
选民人数 | 16,597 |
选民结构 | 巫裔 3.21%、华裔 7.66%、沙巴土著 87.49%、其他 1.63% |
上届成绩 | 加希加欣(国阵 - 沙团结党)6818票 |
投票人数 | 11547 (70.8%) |
废票 | 173 |
多数票 | 3517 |
候选人1 | 亚里祖斯昔比 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 3,326 |
候选人2 | 雷蒙阿尔弗雷德 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 377 |
候选人3 | 【中选】贾希德贾希姆 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 6,843 |
候选人4 | 丹尼斯金柏 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 1,001 |
N15 | 九魯 Kiulu |
---|---|
选民人数 | 10,887 |
选民结构 | 巫裔 1.81%、华裔 0.36%、沙巴土著 97.13%、其他 0.7% |
上届成绩 | 佐尼斯顿邦奎(国阵 - 沙团结党)4336票 |
投票人数 | 7716 (71.8%) |
废票 | 78 |
多数票 | 1221 |
候选人1 | 威弗烈丹奥 (民兴党+ / 民统党 UPKO) 得票: 2,786 |
候选人2 | 罗兹琳 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 274 |
候选人3 | 安道亚逊 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 363 |
候选人4 | 乔里亚尼斯 (独立人士 )得票: 20 |
候选人5 | 多米尼克亚逊 (独立人士 )得票: 266 |
候选人6 | 【中选】约翰尼斯邦凯 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 4,007 |
N16 | 加拉布奈 Karambunai |
---|---|
选民人数 | 19,560 |
选民结构 | 巫裔 24.88%、华裔 8.51%、沙巴土著 57.52%、其他 9.11% |
上届成绩 | 阿兹哈马都辛(希盟 - 沙民兴党)14157票 |
投票人数 | 12087 (63.7%) |
废票 | 345 |
多数票 | 16 |
候选人1 | 阿末加益士 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 5,164 |
候选人2 | 【中选】雅谷巴干 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 5,180 |
候选人3 | 玛拉卓云丁 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 1,053 |
候选人4 | 尼鲁丁鲁达 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 285 |
候选人5 | 依布拉欣林甘 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 90 |
候选人6 | 阿耶莎胡迈拉 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 315 |
N17 | 達佬 Darau |
---|---|
选民人数 | 18,350 |
选民结构 | 巫裔 18.72%、华裔 12.69%、沙巴土著 59.28%、其他 9.31% |
上届成绩 | |
投票人数 | 11928 (66.9%) |
废票 | 312 |
多数票 | 562 |
候选人1 | 【中选】阿兹哈玛杜欣 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 5,805 |
候选人2 | 朱玛依德里斯 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 5,243 |
候选人3 | 拉李曼可末 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 244 |
候选人4 | 马力诺阿末 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 322 |
候选人5 | 安萨里阿都拉 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 280 |
候选人6 | 里奇基卡 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 34 |
N18 | 下南南 Inanam |
---|---|
选民人数 | 26,035 |
选民结构 | 巫裔 7.54%、华裔 32.44%、沙巴土著 56.14%、其他 3.87% |
上届成绩 | 蔡德和(希盟 - 公正党)13633票 |
投票人数 | 16890 (66.4%) |
废票 | 360 |
多数票 | 5638 |
候选人1 | 乔治魏 (独立人士 )得票: 54 |
候选人2 | 阿末诺拉斯鲁诺依达 (独立人士 )得票: 286 |
候选人3 | 【中选】彼多加林 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 8,586 |
候选人4 | 吴华山 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 362 |
候选人5 | 林莉丝 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 291 |
候选人6 | 曾金发 (独立党派 / 沙子民党 Parti Kerjasama Anak Negeri) 得票: 255 |
候选人7 | 莫哈末哈迪阿都拉 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 156 |
候选人8 | 蔡德和 (独立人士 )得票: 2,346 |
候选人9 | 章家杰 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 1,606 |
候选人10 | 威廉马贞文 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 2,948 |
N19 | 里卡士 Likas |
---|---|
选民人数 | 14,934 |
选民结构 | 巫裔 4.06%、华裔 73.63%、沙巴土著 19.09%、其他 3.22% |
上届成绩 | 陈厉发(希盟 - 行动党)9163票 |
投票人数 | 9467 (64%) |
废票 | 71 |
多数票 | 7517 |
候选人1 | 【中选】陈厉发 (民兴党+ / 行动党 DAP) 得票: 8,173 |
候选人2 | 谢秋菊 (独立人士 )得票: 95 |
候选人3 | 郑启莹 (国阵 / 马华 MCA) 得票: 656 |
候选人4 | 洪丹尼 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 81 |
候选人5 | 沈飞 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 276 |
候选人6 | 张智威 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 22 |
候选人7 | 卢晓炜 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 164 |
N20 | 亞庇亞庇 Api Api |
---|---|
选民人数 | 19,149 |
选民结构 | 巫裔 9.06%、华裔 43.36%、沙巴土著 39.35%、其他 8.24% |
上届成绩 | 刘静芝(希盟 - 公正党)8174票 |
投票人数 | 11499 (62%) |
废票 | 336 |
多数票 | 5347 |
候选人1 | 【中选】刘静芝 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 7,796 |
候选人2 | 于墨斋 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 2,449 |
候选人3 | 彭育明 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 431 |
候选人4 | 陈树平 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 317 |
候选人5 | 张子君 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 97 |
候选人6 | 罗耀和 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 280 |
候选人7 | 沈时丰 (独立人士 )得票: 72 |
候选人8 | 玛昔朱 (独立人士 )得票: 16 |
候选人9 | 吴俊诗 (独立人士 )得票: 41 |
N21 | 路陽 Luyang |
---|---|
选民人数 | 25,775 |
选民结构 | 巫裔 2.72%、华裔 75.26%、沙巴土著 19.31%、其他 2.71% |
上届成绩 | 冯晋哲(希盟 - 行动党)14237票 |
投票人数 | 17127 (67.1%) |
废票 | 135 |
多数票 | 14521 |
候选人1 | 【中选】冯晋哲 (民兴党+ / 行动党 DAP) 得票: 15,510 |
候选人2 | 余田雄 (国盟 / 沙进步党 SAPP) 得票: 989 |
候选人3 | 陈玲玲 (独立人士 )得票: 97 |
候选人4 | 邱庆洲 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 62 |
候选人5 | 张育坚 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 279 |
候选人6 | 郑凯心 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 190 |
N22 | 丹容亞路 Tanjung Aru |
---|---|
选民人数 | 14,941 |
选民结构 | 巫裔 12.16%、华裔 29.69%、沙巴土著 48.79%、其他 9.37% |
上届成绩 | 王鸿俊(希盟 - 沙民兴党)9794票 |
投票人数 | 9421 (66.1%) |
废票 | 287 |
多数票 | 3147 |
候选人1 | 【中选】王鸿俊 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 5,685 |
候选人2 | 莫哈末里祖安 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 2,538 |
候选人3 | 周伊华 (独立人士 )得票: 18 |
候选人4 | 杨爱华 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 647 |
候选人5 | 诺兰亚迪 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 241 |
候选人6 | 沙菲 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 88 |
候选人7 | 里查瓦尼菲奥娜 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 25 |
候选人8 | 依布拉欣 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 179 |
N23 | 必打卡士 Petagas |
---|---|
选民人数 | 13,763 |
选民结构 | 巫裔 21.25%、华裔 7.61%、沙巴土著 64.83%、其他 6.32% |
上届成绩 | 乌达苏莱(希盟 - 沙民兴党)6526票 |
投票人数 | 9067 (69.3%) |
废票 | 210 |
多数票 | 261 |
候选人1 | 【中选】阿旺阿末沙 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 4,125 |
候选人2 | 亚瑟西迪 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 3,864 |
候选人3 | 保罗诺丁恩 (独立人士 )得票: 572 |
候选人4 | 杰基莱通 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 118 |
候选人5 | 阿莫法里塞女里 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 355 |
候选人6 | 莫哈末古拉 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 33 |
N24 | 丹絨克拉莫 Tanjung Keramat |
---|---|
选民人数 | 14,350 |
选民结构 | 巫裔 33.48%、华裔 8.91%、沙巴土著 49.85%、其他 7.77% |
上届成绩 | |
投票人数 | 8878 (66%) |
废票 | 224 |
多数票 | 1124 |
候选人1 | 罗斯迪 (民兴党+ / 诚信党 Amanah) 得票: 3,470 |
候选人2 | 【中选】沙喜米雅雅 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 4,594 |
候选人3 | 莫沙列蓝欣 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 122 |
候选人4 | 法益扎依布努 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 329 |
候选人5 | 伊拉勿再尔 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 363 |
N25 | 甘拜園 Kapayan |
---|---|
选民人数 | 30,034 |
选民结构 | 巫裔 7.09%、华裔 44.94%、沙巴土著 44.06%、其他 3.9% |
上届成绩 | 珍尼拉幸邦(希盟 - 行动党)19558票 |
投票人数 | 19447 (65.8%) |
废票 | 282 |
多数票 | 13163 |
候选人1 | 杨维忠 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 428 |
候选人2 | 蔡佺栩 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 325 |
候选人3 | 艾温博西 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 803 |
候选人4 | 斯蒂芬金巴岸 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 892 |
候选人5 | 蔡昌峸 (独立人士 )得票: 58 |
候选人6 | 【中选】沾妮拉欣邦 (民兴党+ / 行动党 DAP) 得票: 15,052 |
候选人7 | 卢远东 (国阵 / 马华 MCA) 得票: 1,889 |
N26 | 摩約 Moyog |
---|---|
选民人数 | 19,465 |
选民结构 | 巫裔 2.69%、华裔 7.5%、沙巴土著 87.84%、其他 1.97% |
上届成绩 | 珍妮佛拉幸邦(希盟 - 沙民兴党)9745票 |
投票人数 | 13427 (70.1%) |
废票 | 177 |
多数票 | 5935 |
候选人1 | 【中选】达乐雷京 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 8,437 |
候选人2 | 约瑟苏莱曼 (国盟 / 沙立新党 STAR) 得票: 2,502 |
候选人3 | 威廉沙比尔 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 975 |
候选人4 | 约翰克里斯索 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 1,175 |
候选人5 | 麦瑟安诺 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 185 |
候选人6 | 罗拔里察符 (独立人士 )得票: 71 |
候选人7 | 威顺罗京 (独立党派 / 沙团结人民党 PPRS) 得票: 82 |
N27 | 林巴浩 Limbahau |
---|---|
选民人数 | 12,739 |
选民结构 | 巫裔 3.79%、华裔 10.09%、沙巴土著 83.97%、其他 2.16% |
上届成绩 | |
投票人数 | 9093 (72.7%) |
废票 | 140 |
多数票 | 2523 |
候选人1 | 【中选】朱益尔努亚丁 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 5,194 |
候选人2 | 欧布莱克深姆 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 249 |
候选人3 | 彼乌斯 (独立人士 )得票: 64 |
候选人4 | 苏珊娜贾尼姆 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 54 |
候选人5 | 劳伦斯尤曼 (独立人士 )得票: 354 |
候选人6 | 伊芙琳朱恩查理 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 34 |
候选人7 | 约翰尼莫西顿 (国盟 / 沙团结党 PBS) 得票: 2,671 |
候选人8 | 迈克苏里 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 473 |
N28 | 高坑 Kawang |
---|---|
选民人数 | 14,932 |
选民结构 | 巫裔 13.25%、华裔 3.54%、沙巴土著 75.92%、其他 7.29% |
上届成绩 | 古兰干(国阵 - 巫统)10388票 |
投票人数 | 10874 (74.3%) |
废票 | 181 |
多数票 | 5094 |
候选人1 | 慕斯利沙邦 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 2,653 |
候选人2 | 【中选】古兰巴哈达 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 7,747 |
候选人3 | 沾里万鲁欣 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 119 |
候选人4 | 阿都拉欣 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 192 |
候选人5 | 阿旺阿里 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 163 |
N29 | 班台馬尼士 Pantai Manis |
---|---|
选民人数 | 14,322 |
选民结构 | 巫裔 12.02%、华裔 9.21%、沙巴土著 75.69%、其他 3.07% |
上届成绩 | 艾迪莫达(希盟 - 沙民兴党)9234票 |
投票人数 | 10323 (73.3%) |
废票 | 132 |
多数票 | 686 |
候选人1 | 耶希耶阿旺卡哈 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 4,430 |
候选人2 | 【中选】达敏再纳 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 5,116 |
候选人3 | 沙再因 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 151 |
候选人4 | 玛兹雷卡约翰 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 127 |
候选人5 | 法乌基依布拉欣 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 499 |
N30 | 皇家灣 Bongawan |
---|---|
选民人数 | 16,735 |
选民结构 | 巫裔 12.94%、华裔 4%、沙巴土著 79.4%、其他 3.66% |
上届成绩 | 道勿尤索夫(希盟 - 沙民兴党)6912票 |
投票人数 | 12778 (77.9%) |
废票 | 236 |
多数票 | 1802 |
候选人1 | 【中选】道勿尤索 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 5,400 |
候选人2 | 哈兹沙林 (国阵 / 巫统 UMNO) 得票: 3,548 |
候选人3 | 阿尼法阿曼 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 3,598 |
候选人4 | 莫阿兹林阿都甘尼 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 232 |
N31 | 王麻骨 Membakut |
---|---|
选民人数 | 13,617 |
选民结构 | 巫裔 9.28%、华裔 2.98%、沙巴土著 84.99%、其他 2.75% |
上届成绩 | 阿里芬阿立夫(国阵 - 巫统)6495票 |
投票人数 | 10482 (78%) |
废票 | 119 |
多数票 | 3421 |
候选人1 | 莫哈末卡玛鲁丁 (民兴党+ / 民兴党 Warisan) 得票: 2,942 |
候选人2 | 【中选】莫哈末阿里夫 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 6,363 |
候选人3 | 沙阿达米 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 526 |
候选人4 | 塞纳蒂加尼 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 63 |
候选人5 | 杜拉敏达法 (独立人士 )得票: 588 |
N32 | 克里亞斯 Klias |
---|---|
选民人数 | 16,905 |
选民结构 | 巫裔 11.08%、华裔 10.98%、沙巴土著 73.74%、其他 4.19% |
上届成绩 | 依斯宁阿里亚尼(国阵 - 巫统)6173票 |
投票人数 | 11203 (68.4%) |
废票 | 327 |
多数票 | 3901 |
候选人1 | 【中选】依斯尼 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 6,711 |
候选人2 | 阿都拉曼 (民兴党+ / 公正党 PKR) 得票: 2,810 |
候选人3 | 玛希赛迪 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 55 |
候选人4 | 阿都拉欧肯 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 1,419 |
候选人5 | 安希达尼 (独立党派 / 沙统 USNO) 得票: 122 |
候选人6 | 吉斯密嘉彭 (独立人士 )得票: 86 |
N33 | 瓜拉班尤 Kuala Penyu |
---|---|
选民人数 | 16,396 |
选民结构 | 巫裔 5.54%、华裔 2.4%、沙巴土著 90.2%、其他 1.86% |
上届成绩 | 里姆斯朱利(国阵 - 沙民统党)7352票 |
投票人数 | 12589 (78.2%) |
废票 | 215 |
多数票 | 3273 |
候选人1 | 【中选】里米斯 (国盟 / 土团党 PPBM) 得票: 6,256 |
候选人2 | 莫哈末法兹里 (独立人士 )得票: 2,947 |
候选人3 | 杰里玛帕特 (独立党派 / 自民党 LDP) 得票: 138 |
候选人4 | 帕里吉克 (独立党派 / 民意党 Gagasan) 得票: 84 |
候选人5 | 纳尔逊·安冈 (民兴党+ / 民统党 UPKO) 得票: 2,983 |
候选人6 | 塞西莉亚·乔姆 (独立党派 / 爱沙党 PCS) 得票: 181 |
N34 | 魯瑪丹 Lumadan |
---|---|
